Famaritana avo lenta
Horonan-tsarimihetsika avo lenta ao amin'ny aod Slip Horonan-tsarimihetsika amin'ny alàlan'ny fampifangaroana amin'ny herinaratra sy ny fampifandraisana data avy amin'ny ampahany amin'ny faritra tsy miova, dia manome vahaolana interface maimaim-poana amin'ny fahitalavitra, Broadcast, Sursations ary VR Systems, snsvevance ary VR System sy VR Systems, Systems, sns.
Mampiasa ny RF sy ny Gold amin'ny Fikorika Gold Fibre Musical, aood HD-SDI Slip Rings endri-javatra HD-SDI sy ny fahaizan'ny horonantsary 3G-SDI Ny tariby coax dia mora ajanony miaraka amin'ny mpampitohy BNC / SMA ho an'ny fametrahana. 50/75 OHM COAX INDRINDRA. Ny vondrona misy antsika dia misy ny 1 sy 2 fantsona HD-SDI Slip Rings, tariby elektrika hatramin'ny 56, misy fantsom-pifandraisana iray na roa ny fantsom-pifandraisana iray na roa.
Toetoetra
■ Mifanaraka amin'ny:
- SMPTE 259 m (sd-sdi, 270Mbps)
- SMPTE 292 M (HD-SDI, 1.485GBP)
- SMPTE 424 M (3G-SDI, 2.97GBPS)
■ Azo ampiasaina amin'ny fampifangaroana samihafa Ethernet, 5 AMP ary fifandraisana 10 AMP
■ Ny tombo-kase amin'ny vovoka sy ny hazavana hazavana dia misy
■ volamena amin'ny fifandraisana volamena
tombony
■ Fohy fonosana
■ Ny tabataba elektrika ambany, toradroa ambany
■ Lalan-tsasatra sy fikojakojana
Fampiharana mahazatra
■ Fifehezana mihetsika
■ Ny fanodinana horonan-tsarimihetsika avo lenta
■ Ny fiarovana horonantsary avo lenta
■ Systems Pan / Tilt
■ Jibs fakan-tsary
| MODELY | fantsona | Ankehitriny (amps) | Voltage (vac) | Habe dia × l (mm) | Hafainganana (rpm) | ||||
| herinaratra | HD-SDI | 100m Ethernet | Gbit eternet | 2 | 5 | ||||
| ADC12-SDI | 12 | 1 | × | 120 | 24.8 × 29.6 | 300 | |||
| ADC18-SDI | 18 | 1 | × | 120 | 22 × 28.8 | 300 | |||
| Adc24-sdi | 24 | 1 | × | 120 | 32,8 × 46.7 | 300 | |||
| Adc36-sdi | 36 | 1 | × | 120 | 22 × 70 | 300 | |||
| Adc56-sdi | 56 | 1 | × | 120 | 25.4 × 115 | 300 | |||
| Adc14-sdi-e | 14 | 1 | 1 | × | 120 | 22 × 28.8 | 300 | ||
| ADC10-SDI-2E | 10 | 1 | 1 | × | 120 | 22 × 28.8 | 300 | ||
| Adc32-sdi-e | 32 | 1 | 1 | × | 120 | 22 × 70 | 300 | ||
| Adc28-sdi-2e | 28 | 1 | 1 | × | 120 | 22 × 70 | 300 | ||
| Adc56-2sdi | 56 | 2 | × | 120 | 25.4 × 115 | 300 | |||
| Adc48-2sdi-e | 48 | 2 | 1 | × | 120 | 25.4 × 115 | 300 | ||
| Adc44-2sdi-2e | 44 | 2 | 1 | × | 120 | 25.4 × 115 | 300 | ||
| Fanamarihana: 5a na 10a ankehitriny dia safidy, mifanentana amin'ny protocols fifandraisana isan-karazany. | |||||||||
